根据《关于建立药品医疗器械监督检查信息报告公开制度的通知》(宁食药监〔2016〕76号)要求,近期,自治区药品监管局及自治区药品审评查验和不良反应监测中心对7家药品生产企业和2家医疗机构制剂室开展了监督检查,现将检查信息予以通告。
附件:7家药品生产监督检查信息
bwin中文-bwin亚洲
2020年9月7日
附件:
药品生产监督检查信息(1)
企业名称 | 宁夏恒康科技有限公司 | ||
生产地址 | 银川生物科技园洪胜东路 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20200001 | GMP证书编号 | |
法人 | 马绍华 | 质量负责人 | 杨红娟 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年7月2日-7月3日 |
事由 | 药品生产企业日常监督检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月2日-3日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该企业原料药二甲双胍的生产质量管理情况进行现场检查。 重点检查了工艺验证报告,部分设备的清洁验证报告,技术开发合同。抽查了部分批次产品的批生产、批检验记录,抽查编号为PC-2020-MF-001至PC-2020-MF-003的偏差报告、供应商档案及部分员工的培训档案。 检查发现一般缺陷5项。
| ||
处理措施 | |||
药品生产监督检查信息(2)
企业名称 | 吴忠张氏正骨医院 | ||
生产地址 | 吴忠新区开元大道体育馆对面 | ||
制剂室许可证编号 | 宁20150007Z | ||
法人 | 张金海 | 质量负责人 | 张金东 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年7月7日 |
事由 | 医疗机构制剂室日常监督检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月7日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该制剂室配制制剂生产质量管理情况进行现场检查。 重点检查了原料库、配制室、检验室、留样室、成品库,调阅了接骨续筋软膏、骨刺康软膏、活血化瘀软膏部分批次的配制、检验记录,查阅了人员培训、健康档案。 检查发现一般缺陷12项
| ||
处理措施 | 要求制剂室对缺陷项进行整改,对缺陷整改现场复查合格后恢复配制。 | ||
药品生产监督检查信息(3)
企业名称 | 宁夏医用氧气厂(有限公司) | ||
生产地址 | 宁夏银川市良田工业区庆祥路70号 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20150016 | GMP证书编号 | NX20150014 |
法人 | 闫学勤 | 质量负责人 | 罗建群 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年7月9日 |
事由 | 药品生产企业日常监督监管 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月9日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该企业医用氧生产质量管理情况进行现场检查。 重点检查了生产车间及化验室,抽查了部分批次医用氧的批生产、批检验记录、销售记录及供应商资质。 检查发现一般缺陷3项。
| ||
处理措施 | 要求企业对缺陷项进行整改 | ||
药品生产监督检查信息(4)
企业名称 | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | ||
生产地址 | 宁夏隆德县六盘山工业园区宁夏绿色中药产业园 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20180003 | GMP证书编号 | NX20180007 |
法人 | 徐力 | 质量负责人 | 吴振斌 |
检查单位 | 药品审评查验和不良反应监测中心 | 检查日期 | 2020年7月14日 |
事由 | 药品生产企业GMP符合性检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月14日,bwin中文 药品注册与生产监管处会同自治区药品审评查验和不良反应监测中心对该企业进行GMP符合性检查。 重点检查了该企业中药饮片原药材库、阴凉库、成品库,中药饮片生产车间、检验室、常温留样室、阴凉留样室,抽查了部分品种的工艺验证和设备确认报告。 检查发现一般缺陷6项。
| ||
处理措施 | 要求企业对缺陷项进行整改 | ||
药品生产监督检查信息(5)
企业名称 | 宁夏同亳药业有限公司 | ||
生产地址 | 同心县豫海镇城一村 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20170006 | GMP证书编号 | NX20180001 |
法人 | 马福忠 | 质量负责人 | 杨国生 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年7月16日 |
事由 | 药品生产企业日常监督监管 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月16日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该企业进行中药饮片专项检查。 企业自2020年1月1日至今,未购进原药材,未组织生产。 检查发现一般缺陷2项。
| ||
处理措施 | 要求企业对缺陷项进行整改 | ||
药品生产监督检查信息(6)
企业名称 | 宁夏百草菀药业有限公司 | ||
生产地址 | 宁夏固原市经济开发区民族街食品配送园 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20160004 | GMP证书编号 | NX20160004 |
法人 | 杨风雄 | 质量负责人 | 闫建龙 |
检查单位 | 药品审评查验和不良反应监测中心 | 检查日期 | 2020年7月15日 |
事由 | 药品生产企业GMP符合性检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年7月15日,bwin中文 药品注册与生产监管处会同审评查验与不良反应检测中心对该企业中药饮片生产质量管理情况进行GMP符合性检查。 重点检查了该企业仓储、物料、生产车间、化验室,查阅了企业2019年至今的生产、变更、偏差、培训、验证及2019年的自检报告,并调阅了地黄、蒲黄、盐黄柏、柴胡、侧柏叶等品种的批生产、批检验记录等。 检查发现主要缺陷1项,一般缺陷11项。
| ||
处理措施 | 要求企业对缺陷项进行整改 | ||
药品生产监督检查信息(7)
企业名称 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | ||
生产地址 | 宁夏银川市高新技术开发区6号路 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20150003 | GMP证书编号 | NX20180005 |
法人 | 王军 | 质量负责人 | 侯辉 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年8月18日 |
事由 | 药品生产企业日常监督检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年8月18日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该企业注射用生长抑素(0.75mg)和注射用生长抑素(2mg)恢复上市销售进行现场检查。 现场重点检查了上述两个品种的原料供应、共线生产、质量检验情况,调阅了批生产、检验记录,并进行注册抽样。
| ||
处理措施 | 待注册检验合格后可上市销售 | ||
药品生产监督检查信息(8)
企业名称 | 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院 | ||
生产地址 | 银川市西夏区北京西路114号 | ||
制剂室许可证编号 | 宁20150003Z | ||
法人 | 王龙成 | 质量负责人 | 王艳平 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年8月18日 |
事由 | 医疗机构制剂室日常监督检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年8月18日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该制剂室配制制剂生产质量情况进行现场检查。 重点检查了制剂配制车间、洁净区、检验室,并抽查了健脾肥儿液、新生化合剂、乳核疏肝胶囊等品种部分批次的配制、检验记录。 检查发现一般缺陷5项。
| ||
处理措施 | 要求制剂室对缺陷项进行整改 | ||
药品生产监督检查信息(9)
企业名称 | 宁夏启元国药有限公司 | ||
生产地址 | 银川市金凤区宁安大街85号 | ||
药品生产许可证编号 | 宁20150002 | 是否通过GMP符合性检查 | 是 þ 否□ |
法人 | 陈利红 | 质量负责人 | 王治一 |
检查单位 | bwin中文 | 检查日期 | 2020年8月20日 |
事由 | 药品生产企业日常监督检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | 2020年8月20日,bwin中文 药品注册与生产监管处对该企业风寒感冒颗粒风险隐患排查情况进行现场检查。 建议企业按照GMP要求,从人员管理、物料管理、生产管理、空调系统等方面,排查品种中可能存在痕量咖啡因的原因,并采取有效预防措施。
| ||
处理措施 | 继续加强药品生产质量管理 | ||